企業情報
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 企業名(漢字) | |
| 企業名(カタカナ) | |
| 代表者 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 設立 | |
| 資本金 | |
| 売上高 | |
| 経常利益 | |
| 社員数 | |
| 社員平均年齢 | |
| 事業内容 | |
| 本部・店舗所在地 | |
| 関連会社 | |
| 研修 | |
| URL |
| 事業内容 | ゴルフクラブヘッド、ステンレス製品、自動車部品の製造・販売 |
|---|---|
| 創業 | 1947年2月 |
| 設立 | 1950年11月 |
| 資本金 | 12億4178万円(2007年3月現在) |
| 売上高 | 146億7190万円(2007年3月期連結) 109億1404万円(2007年3月期単独) |
| 社員数 | 2800名(2007年3月期連結) 330名(2007年3月期単独) |
| 平均年齢 | 38歳(2007年3月現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 小林 健治 |
| 本社所在地 | 〒959-1244 新潟県燕市東太田987番地 TEL 0256-63-6111 |
| 事業所 | 本社・本社工場/新潟県燕市東太田987番地 |
| 関連会社 | 【子会社】 ■ENDO THAI CO.,LTD. ■ENDO STAINLESS STEEL(THAILAND) CO.,LTD. ■ENDO FORGING(THAILAND) CO.,LTD. ■エポンゴルフ株式会社 |
| 売上構成 | ◇ゴルフ事業/64% ◇ステンレス事業/8% ◇自動車等鍛造部品事業/28% |
| 15秒で知る遠藤製作所の『びっくり』 | ★「××部長」とか「××課長」などと役職では呼びません。すべての社員を「~さん」と呼んでいます。(もちろん社長にも) ☆とにかく自由奔放な社風。田舎にありますが、海外取引も多く、いきなり英語で始まる電話もしばしば。タイ国では2000人を超えるスタッフが働いています。 ★チャレンジや提案、改善、革新が大好物 !! (いい提案があると表彰されます。) ☆会社の敷地に大きなゴルフ練習グリーンがあり!(マスターズ並の高速グリーンです) ★実力主義 !! 20代、30代の若手管理職が多くいます !!! ☆社長はじめ社員全員「こだわり屋さん」「ものづくり大好き」です。 納得いくモノができるまでとことん粘ります。 |










